Herriak

Araba

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Aramaio 88 88 376 Bideoaren ikonoa
2 Legutio 7 5 14 Bideoaren ikonoa

Bizkaia

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Ajangiz 1 1 0
2 Amorebieta-Etxano 2 2 4 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
3 Arratzu 1 2 0
4 Atxondo 2 2 0
5 Aulesti 7 8 31 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
6 Bedia 1 1 8 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
7 Berriatua 7 6 76 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
8 Berriz 1 1 0
9 Derio 20 18 0
10 Dima 2 2 13 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
11 Durango 21 22 0
12 Elantxobe 1 1 0
13 Elorrio 4 14 21 Bideoaren ikonoa
14 Ereño 20 21 22 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
15 Ermua 34 63 0
16 Errigoiti 1 1 0
17 Etxebarria 2 2 0
18 Gernika-Lumo 7 8 40
19 Ibarrangelu 2 3 0
20 Igorre 1 1 0
21 Iurreta 4 5 0
22 Kortezubi 2 3 0
23 Lekeitio 8 8 14 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa
24 Lezama 1 1 0
25 Mallabia 34 50 520 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
26 Markina-Xemein 4 6 17 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa
27 Mendata 3 3 0
28 Mendexa 1 1 0
29 Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz 3 2 0
30 Muxika 10 14 86
31 Ondarroa 1 1 0
32 Otxandio 1 2 0
33 Ubide 3 5 0
34 Zaldibar 3 6 0
35 Ziortza-Bolibar 6 5 0

Gipuzkoa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Abaltzisketa 4 3 19
2 Aduna 3 3 15
3 Aia 4 5 31 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
4 Aizarnazabal 1 1 14 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
5 Alegia 1 1 0
6 Alkiza 3 3 0
7 Amezketa 7 3 0
8 Andoain 1 1 0
9 Anoeta 4 4 0
10 Antzuola 63 80 1087 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
11 Arama 1 1 9 Audioaren ikonoa
12 Aretxabaleta 29 42 570 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
13 Arrasate 100 127 624 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
14 Asteasu 1 1 0
15 Astigarraga 1 1 0
16 Ataun 5 5 8 Bideoaren ikonoa
17 Azkoitia 39 46 852 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
18 Azpeitia 58 62 74 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
19 Baliarrain 1 1 0
20 Beasain 47 62 388 Transkripzioaren ikonoa
21 Beizama 14 15 26
22 Belauntza 1 1 0
23 Berastegi 26 31 185 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
24 Bergara 142 243 2309 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
25 Berrobi 7 5 0
26 Bidania-Goiatz 14 16 30 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
27 Deba 24 24 26 Audioaren ikonoa
28 Donostia 88 89 349
29 Eibar 59 89 482 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
30 Elduain 6 6 0
31 Elgeta 39 48 558 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
32 Elgoibar 52 51 736 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
33 Errenteria 4 2 0
34 Errezil 7 9 13 Bideoaren ikonoa
35 Eskoriatza 41 61 743 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
36 Ezkio-Itsaso 6 7 40
37 Gabiria 4 3 15 Transkripzioaren ikonoa
38 Getaria 18 22 277 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
39 Hernani 27 28 0
40 Hernialde 4 4 0
41 Hondarribia 3 3 26 Bideoaren ikonoa
42 Ibarra 1 1 0
43 Idiazabal 4 4 5 Audioaren ikonoa
44 Irun 1 1 0
45 Irura 1 2 25 Bideoaren ikonoa
46 Itsasondo 1 2 32
47 Larraul 1 1 0
48 Lasarte-Oria 5 5 0
49 Lazkao 1 1 0
50 Legazpi 28 31 40 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa
51 Leintz Gatzaga 13 21 206 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
52 Lezo 34 37 0
53 Mendaro 8 13 119 Bideoaren ikonoa
54 Mutriku 19 22 164 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
55 Oiartzun 41 87 1133 Bideoaren ikonoa
56 Olaberria 1 1 14 Bideoaren ikonoa
57 Oñati 72 115 581 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
58 Ordizia 36 38 685 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
59 Orendain 0 1 0
60 Orio 4 4 8
61 Ormaiztegi 2 3 43 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
62 Pasaia 2 2 0
63 Segura 2 2 15 Audioaren ikonoa
64 Soraluze 45 70 594 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
65 Tolosa 14 11 0
66 Urnieta 30 28 0
67 Urretxu 22 22 25
68 Usurbil 1 1 0
69 Villabona 5 5 0
70 Zaldibia 9 11 33
71 Zarautz 81 85 1147 Transkripzioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
72 Zegama 5 5 22 Audioaren ikonoa
73 Zerain 1 1 11 Audioaren ikonoa
74 Zestoa 35 48 527 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
75 Zumaia 69 92 492 Transkripzioaren ikonoa Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
76 Zumarraga 25 24 8

Lapurdi

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Ahetze 1 1 0
2 Angelu 1 1 0
3 Baiona 1 1 0
4 Biarritz 1 1 0
5 Biriatu 3 3 0
6 Donibane Lohizune 7 6 0
7 Hendaia 5 4 0

Nafarroa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Arbizu 41 36 752
2 Goizueta 3 17 0
3 Imotz 1 2 3
4 Oitz 5 5 17 Bideoaren ikonoa

Nafarroa Beherea

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Aldude 1 1 0
2 Baigorri 1 1 0
3 Donibane Garazi 1 1 0
4 Landibarre 1 1 0
5 Urepele 11 9 0

Zuberoa

#HerriaHizlariakZintakPasarteak
1 Atharratze-Sorholüze 2 1 0
2 Barkoxe 2 2 19 Audioaren ikonoa Bideoaren ikonoa
3 Pagola 1 1 0